A 2003. év játék-statisztikái
2004-01-29 22:38:47
Az "Entertainment Software Association" ESA legfrissebb jelentésében átfogó képet kaphatunk az amerikai játékpiac jellemzőiről. Ellentétben a zene- és filmipar nehézségeivel, a játékeladások nőttek, és az Egyesült Államok 2003-as játékforgalma átlépte a bűvös 7 milliárd dolláros határt.
| A 2003-ban eladott videójátékok besorolásai | |
| E - Everyone (Mindenkinek) | 54 % |
| T - Teen (Tizenéveseknek) | 30,5 % |
| M - Mature (Felnőtteknek) | 11,9 % |
| A 2003-ban forgalmazott PC-s és konzol játékok | |
| Forgalmazott konzol játékok értéke | 5,8 milliárd $ |
| Forgalmazott konzol játékok darabszáma | 186,4 millió |
| Forgalmazott PC-s játékok értéke | 1,2 milliárd $ |
| Forgalmazott PC-s játékok darabszáma | 52,8 millió |
| A játéktípusok aránya a konzol-eladásokon belül | |
| Action (Akció) | 27,1 % |
| Sports (Sport) | 17,6 % |
| Racing (Autó-verseny) | 15,7 % |
| RPG (Szerepjáték) | 8,7 % |
| Fighting (Verekedős játék) | 6,9 % |
| Family Entertainment (Családi játék) | 4,7 % |
| Shooter (Lövöldözős játék) | 4,6 % |
| A játéktípusok aránya a konzol-eladásokon belül | |
| Strategy (Stratégiai) | 27,1 % |
| Children entertainment (Gyerekeknek) | 14,5 % |
| Shooter (Lövöldözős játék) | 13,5 % |
| Family Entertainment (Családi játék) | 9,5 % |
| RPG (Szerepjáték) | 8,7 % |
| Sports (Sport) | 5,8 % |
| Racing (Autó-verseny) | 4,4 % |
| Adventure (Kaland) | 3,9 % |
| Simulation (Szimulátor) | 3,5 % |
A számok meglepőek, de ne feledjük, hogy ez csak az Egyesült Államok piacának statisztikái!